歡迎訪問新密鄭銀村鎮銀行股份有限公司!
存款利率表
存款利率表
- 分類:客戶服務
- 發布時間:2021-01-25 21:50:32
- 訪問量:0
概要:
詳情
新密鄭銀村鎮銀行人民幣存款利率表
項目 | 基準利率 | 儲蓄存款年利率 | 對公存款年利率 |
一、活期存款 | 0.35% | 0.35% | 0.35% |
二、定期存款 | |||
(一)整存整取 | |||
三個月 | 1.10% | 1.60% | 1.60% |
半年 | 1.30% | 1.80% | 1.80% |
一年 | 1.50% | 2.25% | 2.00% |
二年 | 2.10% | 2.50% | 2.30% |
三年 | 2.75% | 3.00% | 2.85% |
五年 | 3.00% | 2.85% | |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | |||
一年 | 1.10% | 1.60% | |
三年 | 1.30% | 1.80% | |
五年 | 1.50% | 2.00% | |
(三)定活兩便 按一年以內定期整存整取同檔次利率打六折執行 | |||
三、協定存款 | 1.15% | 1.35% | |
四、通知存款 | |||
一天 | 0.80% | 1.00% | 1.00% |
七天 | 1.35% | 1.55% | 1.55% |
掃二維碼用手機看
友情鏈接
所屬分類概要描述:
友情鏈接
所屬分類概要描述:
友情鏈接
所屬分類概要描述:
友情鏈接
所屬分類概要描述:
友情鏈接
所屬分類概要描述:
友情鏈接
友情鏈接
所屬分類概要描述:
友情鏈接
所屬分類概要描述:
友情鏈接
所屬分類概要描述:
友情鏈接
所屬分類概要描述:
友情鏈接
所屬分類概要描述:
友情鏈接
手機站